GEMELNET / CODES
מספרי קופה: אוצר ומלם
עובדי מדינה שמצטרפים לקרן פנסיה, לקופת גמל או לקרן השתלמות ממלאים טופס נש"ם, ובתוכו צריך את מספר הקופה. המספר באוצר והמספר במלם אינם אותו מספר. כאן שניהם, לכל 219 הקופות, עם חיפוש חופשי.
קרנות פנסיה
| סמל קופה אוצר | רובד שכר | סמל קופה מלם | שם קופה | שם חברה מנהלת | שם קופה באוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | שכר קובע | 545 | מקפת חדשה | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל מקפת אישית |
| 162 | עבודה נוספת | 8481 | מקפת ע.נ.חדש | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל מקפת אישית |
| 162 | החזר הוצאות | 5315 | מקפת קופ"ג %5 | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל מקפת אישית |
| 163 | שכר קובע | 656 | מיטב דש פנס' | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה מקיפה |
| 163 | עבודה נוספת | 8873 | מיטב דש ענ | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה מקיפה |
| 163 | החזר הוצאות | 5365 | מיטב דש הוצ' | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה מקיפה |
| 168 | שכר קובע | 8502 | מבטחים יותר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה |
| 168 | עבודה נוספת | 8480 | מבטחים ע.נוס | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה |
| 168 | החזר הוצאות | 5270 | מבטחים ח הוצ | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה |
| 170 | שכר קובע | 8134 | כלל פנסיה | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה |
| 170 | עבודה נוספת | 484 | מיטבית פ.חדש | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה |
| 170 | החזר הוצאות | 5319 | מיטבית ק.פ %5 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה |
| 209 | שכר קובע | 8101 | פניקס פ.חטיב | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס פנסיה מקיפה |
| 209 | עבודה נוספת | 8836 | הפניקס מק ענ | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס פנסיה מקיפה |
| 209 | החזר הוצאות | 5337 | פניקס פ.מ %5 | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס פנסיה מקיפה |
| 214 | שכר קובע | 778 | הראל פנ מקיפ | הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ | הראל פנסיה |
| 214 | עבודה נוספת | 489 | הראל פנ ע.נ. | הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ | הראל פנסיה |
| 214 | החזר הוצאות | 5343 | הראל פנסיה %5 | הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ | הראל פנסיה |
| 267 | שכר קובע | 693 | גלעד פ.ותיקה | גילעד גמלאות לעובדים דתיים בע"מ | גילעד גמלאות לעובדים דתיים |
| 274 | שכר קובע | 736 | הדסה-ק.פנסיה | קופת הפנסיה לעובדי הדסה בע"מ | קופת הפנסיה לעובדי הדסה |
| 279 | שכר קובע | 514 | ק .ג .מרכזית | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ |
| 279 | עבודה נוספת | 8514 | קג"מ ע.נוספת | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ | קרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ |
| 283 | שכר קובע | 546 | ק.בט .הע"ל | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | קרן פנסיה ה.ע.ל |
| 283 | עבודה נוספת | 8326 | ק.פ .העל ע.נ | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | קרן פנסיה ה.ע.ל |
| 283 | החזר הוצאות | 5326 | ק.פ .העל %5 | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | קרן פנסיה ה.ע.ל |
| 300 | שכר קובע | 8132 | עתודות ותיקה | "עתודות – "קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ | קרן הפנסיה עתודות |
| 300 | עבודה נוספת | 8133 | עתודות ו .ענ | "עתודות – "קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ | קרן הפנסיה עתודות |
| 307 | שכר קובע | 530 | בט פע חקל. | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית |
| 307 | עבודה נוספת | 496 | ק.פ.חקל ע.נ | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אגודה שיתופית בע"מ | קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאים ובלתי מקצועיים בישראל אג' שיתופית |
| 313 | שכר קובע | 511 | מקפת | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ |
| 313 | עבודה נוספת | 481 | מקפת ע.נוספת | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ | קרן מקפת מרכז לפנסיה ותגמולים אגודה שיתופית בע"מ |
| 316 | שכר קובע | 9502 | מבטחים ותיקה | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ |
| 316 | עבודה נוספת | 480 | מבטחים ע.נוס | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ | מבטחים מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע"מ |
| 332 | שכר קובע | 690 | נתיב קופת גמ | נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ | נתיב -קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ |
| 332 | עבודה נוספת | 8489 | נתיב פ .ש.נ. | נתיב קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ | נתיב -קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע"מ |
| 360 | שכר קובע | 532 | ק.פנס.פוע"בנ | קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בנין ועבודות ציבוריות אגודה שיתופית בע"מ | קרן הביטוח והפנסיה של פועלי בניין ועבודות ציבוריות א.ש .בע"מ |
| 389 | שכר קובע | 749 | ק.גמלאות עוד | הלמן -אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | קרן גמלאות של עורכי דין בישראל |
| 389 | עבודה נוספת | 8750 | קרןג.עו"ד ענ | הלמן -אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | קרן גמלאות של עורכי דין בישראל |
| 447 | שכר קובע | 547 | הראל עתידית | לעתיד חברה לניהול קרנות פנסיה בע"מ | עתידית קופת פנסיה בע"מ |
| 660 | שכר קובע | 972 | מיטב דש פנס' | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה כללית |
| 660 | עבודה נוספת | 8851 | מיטב דש ע.נ. | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה כללית |
| 660 | החזר הוצאות | 5364 | מיטב דש הוצ' | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש פנסיה כללית |
| 662 | שכר קובע | 965 | הראל-פנ כללי | הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ | הראל פנסיה כללית |
| 665 | שכר קובע | 8100 | מבטחים מ.566 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה פלוס |
| 665 | עבודה נוספת | 8700 | מבטחים 566ענ | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה פלוס |
| 665 | החזר הוצאות | 5269 | מבטחים 566%5 | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מבטחים החדשה פלוס |
| 667 | שכר קובע | 968 | כלל מש פ 33.2 | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה משלימה |
| 667 | עבודה נוספת | 8849 | כלל משלימ ענ | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה משלימה |
| 667 | החזר הוצאות | 5360 | כלל משל ההוצ | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל פנסיה משלימה |
| 671 | שכר קובע | 990 | פניקס.פנס.י | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס פנסיה משלימה |
קופות גמל
| סמל קופה אוצר | רובד שכר | סמל קופה מלם | שם קופה | שם חברה מנהלת | שם קופה באוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | שכר קובע | 507 | עצמה | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל קופת גמל |
| 101 | עבודה נוספת | 8507 | עצמה ענ | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל קופת גמל |
| 101 | החזר הוצאות | 5329 | הראל עוצמה %5 | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל קופת גמל |
| 102 | שכר קובע | 793 | אופ מטח קצ ג | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס גמל |
| 102 | עבודה נוספת | 8793 | אופמטחקצג ענ | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס גמל |
| 102 | החזר הוצאות | 5008 | אקסלנס גמל | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס גמל |
| 106 | שכר קובע | 537 | פסגות גדיש ג | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות גדיש |
| 106 | עבודה נוספת | 8470 | גדיש א ענ | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות גדיש |
| 106 | החזר הוצאות | 5029 | גדיש קופת"ג | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות גדיש |
| 119 | שכר קובע | 646 | מנורה יתר ד' | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' |
| 119 | עבודה נוספת | 8646 | מנורהיתרד'ענ | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' |
| 119 | החזר הוצאות | 5231 | מנורה יתר ד' | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים יותר מסלול ד' |
| 123 | שכר קובע | 763 | גמולה שכירים | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס גמולה |
| 123 | עבודה נוספת | 8763 | גמולה שכר ענ | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס גמולה |
| 130 | החזר הוצאות | 5050 | שובל קופ"ג | שובל -חברה לניהול קופת גמל מפעלית בע"מ | שובל -קופת גמל ענפית |
| 157 | עבודה נוספת | 8016 | ק"גהנדסאי ענ | הנדסאים וטכנאים -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל הנדסאים -קופ"ג לתגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאיים |
| 157 | החזר הוצאות | 5038 | הנדסאים/טכנ | הנדסאים וטכנאים -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל הנדסאים -קופ"ג לתגמולים ופיצויים לשכירים ועצמאיים |
| 158 | עבודה נוספת | 8014 | יניר ק"ג ענ | מחר -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל מחר |
| 158 | החזר הוצאות | 5034 | יניר קופ"ג | מחר -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל מחר |
| 159 | עבודה נוספת | 8015 | ק"ג עו"ס ענ | עו"ס -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל עו"ס |
| 159 | החזר הוצאות | 5035 | סוציאלים | עו"ס -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל עו"ס |
| 160 | עבודה נוספת | 8020 | קגפארהרפא ענ | שדות -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | שדות |
| 160 | החזר הוצאות | 5054 | ארגון פרקלט | שדות -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | שדות |
| 161 | עבודה נוספת | 8013 | עמי ק"ג ענ | עמ"י -חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | קופת גמל עמ"י מסלול כללי |
| 161 | החזר הוצאות | 5033 | עמי קופת גמל | עמ"י -חברה לניהול קופות גמל ענפיות בע"מ | קופת גמל עמ"י מסלול כללי |
| 218 | שכר קובע | 786 | אוניברסי.ת"א | חברה לניהול קופת גמל מפעלית ליד קופת התגמולים לעובדים אקדמאיים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ | קופת התגמולים לעובדים האקדמאים של אוניברסיטת תל אביב (1965) בע"מ |
| 237 | החזר הוצאות | 5131 | ק.מרכזית לפ' | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות פיצויים כללי |
| 253 | שכר קובע | 541 | תמר קו"ג | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות פיצויים כללי |
| 253 | עבודה נוספת | 8541 | כלל ענ | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל תמר |
| 253 | החזר הוצאות | 5023 | תמר קופת"ג | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל תמר |
| 260 | שכר קובע | 825 | מנורה ג.אמיר | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל תמר |
| 260 | עבודה נוספת | 8825 | מנורהאמיר ענ | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים אמיר כללי |
| 260 | החזר הוצאות | 5101 | מנורה ג.אמיר | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים אמיר כללי |
| 297 | החזר הוצאות | 5192 | ארם גמל רופ. | ארם גמולים – חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קופת גמל לתגמולים של ארגון הרופאים עובדי המדינה מסלול קלאסי |
| 301 | עבודה נוספת | 8882 | קו הבריאות ע | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) |
| 301 | החזר הוצאות | 5022 | קו הבריאות | קו הבריאות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קו הבריאות קופת גמל לתגמולים ולפיצויים (לא משלמת) |
| 337 | החזר הוצאות | 5371 | ע.תא תגמו 5 | תגמולים של עובדים בעירית ת"א-יפו א.ש .בע"מ | קופת תגמולים של העובדים בעירית תל אביב -יפו אגודה שיתופית בע"מ |
| 346 | שכר קובע | 724 | עוצמה | עוצ"מ-אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | עוצ"מ-אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול כללי |
| 346 | עבודה נוספת | 8724 | עוצ"מ ענ" | עוצ"מ-אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ | עוצ"מ-אגודה שיתופית לניהול קופות גמל בע"מ - מסלול כללי |
| 372 | עבודה נוספת | 8142 | שיבולת קופ"ג | שיבולת -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | שיבולת קופת תגמולים |
| 372 | החזר הוצאות | 5434 | שבולת החזר | שיבולת -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | שיבולת קופת תגמולים |
| 410 | שכר קובע | 8118 | ה.אלד גמל פנ | הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | הלמן-אלדובי בר-יציב |
| 410 | עבודה נוספת | 8879 | ה.אלד גמל ענ | הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | הלמן-אלדובי בר-יציב |
| 410 | החזר הוצאות | 5412 | ה.אלד גמל הח | הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | הלמן-אלדובי בר-יציב |
| 636 | החזר הוצאות | 5021 | רשף-בנק מסד | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | רשף קופת גמל לתגמולים |
| 637 | החזר הוצאות | 5020 | גל -בנק מסד | גל -ניהול קופות גמל לעובדי הוראה בע"מ | גל -קופת גמל למורים |
| 1035 | שכר קובע | 938 | ילין לפ .גמל | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קופת גמל |
| 1035 | עבודה נוספת | 8938 | ילין לפ.ג ענ | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קופת גמל |
| 1035 | החזר הוצאות | 5173 | ילין לפידות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קופת גמל |
| 1078 | שכר קובע | 739 | אינפי גמל -פ | אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ | אינפיניטי גמל |
קרנות השתלמות
| סמל קופה אוצר | רובד שכר | סמל קופה מלם | שם קופה | שם חברה מנהלת | שם קופה באוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 | קרן השתלמות | 3061 | הראל ק.השתלמ | הראל פנסיה וגמל בע"מ | הראל השתלמות |
| 282 | קרן השתלמות | 3090 | קה"ש מישור | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים (מקוצר) |
| 285 | קרן השתלמות | 3066 | קה"ש מקור שו | קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים -חברה מנהלת בע"מ | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים (מסלול מקוצר) |
| 286 | קרן השתלמות | 3133 | מנורה אומגה | מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים ניהול קופות גמל בע"מ | אומגה קרן השתלמות |
| 288 | קרן השתלמות | 3110 | קרן השת אקדמ | החברה לניהול קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ | קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח מסלול כללי |
| 290 | קרן השתלמות | 3037 | קרן טכנאים | החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ | קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים |
| 292 | קרן השתלמות | 3135 | קר"ה עו"ד | החברה לניהול קרן השתלמות למשפטנים בע"מ | קרן השתלמות למשפטנים בע"מ |
| 293 | קרן השתלמות | 3137 | ק השת מיקרוב | החברה לניהול קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים בע"מ | ק.ס.מ .קרן השתלמות לביוכימאים ומקרוביולוגים |
| 294 | קרן השתלמות | 3040 | ק השתל שופטי | החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ | קרן השתלמות לשופטים |
| 295 | קרן השתלמות | 3038 | קרן רוקחים | ק.ה.ר -קרן השתלמות לרוקחים בע"מ | ק.ה.ר .קרן השתלמות לרוקחים בע"מ |
| 299 | קרן השתלמות | 3085 | ק השתל פקידי | החברה המנהלת של מינהל קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המנהל והשירותים בע"מ | מינהל -קרן ההשתלמות לפקידים עובדי המינהל והשרותים -מסלול כללי |
| 378 | קרן השתלמות | 3131 | ק השתל סוציא | ק.ל.ע – חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ | ק.ל.ע -קרן השתלמות לעובדים סוציאלים |
| 382 | קרן השתלמות | 3074 | ק השת עוב מד | החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה בע"מ | קרן ההשתלמות לעובדי המדינה מסלול כללי |
| 392 | קרן השתלמות | 3138 | קרן השתל רעו | רעות חברה לניהול קופות גמל בע"מ | רעות קרן השתלמות -כללית |
| 394 | קרן השתלמות | 3305 | עוצ"מ קה"ש | עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ | קרן השתלמות עוצ"מ |
| 396 | קרן השתלמות | 3086 | ק השתל כינרת | פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ | פסגות שיא השתלמות |
| 399 | קרן השתלמות | 3091 | ק.השתל אקסלנ | אקסלנס נשואה גמל בע"מ | אקסלנס השתלמות |
| 408 | קרן השתלמות | 457 | קה"ש רשויות | החברה המנהלת של רום קרן ההשתלמות לעובדי הרשויות המקומיות בע"מ | רום קרן השתלמות לעובדי הרשויות המקומיות מסלול קלאסי |
| 411 | קרן השתלמות | 3309 | ה.אלד קהש | הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | הלמן-אלדובי השתלמות |
| 418 | קרן השתלמות | 3075 | קרן אחיות | יהב אחים ואחיות -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | יהב-קרן השתלמות וחיסכון לאחים ואחיות בע"מ |
| 419 | קרן השתלמות | 3076 | קרן השת לרופ | יהב רופאים -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | רופאים קרן השתלמות |
| 420 | קרן השתלמות | 3077 | קרן השתל פרח | יהב -פ.ר.ח – חברה לניהול קופות גמל בע"מ | יהב קרן השתלמות וחסכון פ.ר.ח |
| 438 | קרן השתלמות | 3248 | קחצ"ק הראל | קרן החסכון לצבא הקבע - חברה לניהול קופות גמל בע"מ | קרן החיסכון לצבא הקבע -קרן השתלמות |
| 456 | קרן השתלמות | 3096 | ק.השתלמות כל | כלל פנסיה וגמל בע"מ | כלל השתלמות |
| 482 | קרן השתלמות | 3089 | קה"ש מורים ע | עגור חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ | קרן השתלמות למורים בבתיה"ס העי"ס במכללות ובסמינרים |
| 484 | קרן השתלמות | 3316 | קהש מורה גננ | קרנות השתלמות למורים וגננות -חברה מנהלת בע"מ | קרן השתלמות למורים וגננות -המסלול הרגיל |
| 485 | קרן השתלמות | 3068 | קה"ש מורים ש | קרנות השתלמות למורים תיכוניים ,מורי סמינרים ומפקחים -חברה מנהלת בע"מ | קרן השתלמות למורים תיכוניים מורי סמינרים ומפקחים -המסלול הרגיל |
| 560 | קרן השתלמות | 3042 | אנליסט קר"הש | אנליסט קופות גמל בע"מ | אנליסט קרן השתלמות כללי |
| 579 | קרן השתלמות | 3094 | מגדל ק.השתלמ | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | מגדל השתלמות |
| 580 | קרן השתלמות | 3302 | שבולת קה"ש | שיבולת -חברה לניהול קופות גמל בע"מ | שיבולת -קרן השתלמות |
| 828 | קרן השתלמות | 3146 | מנורה כללי ק | מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | מנורה מבטחים השתלמות מסלול כללי |
| 880 | קרן השתלמות | 3021 | קה"ש משתלם ש | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב דש השתלמות מסלול כללי |
| 964 | קרן השתלמות | 3117 | פניקס כללי ק | הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | הפניקס השתלמות |
| 1038 | קרן השתלמות | 3188 | ילין לפידות | ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ | ילין לפידות קרן השתלמות |
| 1084 | קרן השתלמות | 3020 | קהש אנפנטי א | אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ | אינפיניטי השתלמות |
| 1093 | קרן השתלמות | 3142 | טופז ק.השתלמ | אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | אלטשולר שחם השתלמות מסלול כללי |
| 1202 | קרן השתלמות | 3028 | IBI השת כללי | אי.בי.אי גמל בע"מ | אי.בי.אי קרן השתלמות |
| 1487 | קרן השתלמות | 3267 | מיטב קהש איש | מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ | מיטב השתלמות בניהול אישי |
| 1489 | קרן השתלמות | 3310 | ה.אל קהש ARI | הלמן-אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ | הלמן-אלדובי השתלמות בניהול אישי |
| 2100 | קרן השתלמות | 3300 | אביא-אישי-הש | אי.בי.אי גמל בע"מ | אי.בי.אי השתלמות בניהול אישי |
| 2236 | קרן השתלמות | 3323 | קהש נהול איש | איי.אר.איי ישראל בע"מ | איי.אר.איי ישראל השתלמות בניהול אישי |
| 8700 | קרן השתלמות | 3325 | מור השתלמות | מור גמל ופנסיה בע"מ | מור קרן השתלמות |
ביטוח מנהלים
| סמל קופה אוצר | רובד שכר | סמל קופה מלם | שם קופה | שם חברה מנהלת | שם קופה באוצר |
|---|---|---|---|---|---|
| 513910703 | שכר קובע | 684 | ביטוח ישיר | איי .די .איי .חברה לביטוח בע"מ | איי .די .איי .חברה לביטוח בע"מ |
| 513910703 | עבודה נוספת | 8684 | ביטוח ישירענ | איי .די .איי .חברה לביטוח בע"מ | איי .די .איי .חברה לביטוח בע"מ |
| 520004078 | שכר קובע | 561 | ציון | הראל חברה לביטוח בע"מ | הראל חברה לביטוח בע"מ |
| 520004078 | עבודה נוספת | 8597 | הראל לקצ' ענ | הראל חברה לביטוח בע"מ | הראל חברה לביטוח בע"מ |
| 520004078 | החזר הוצאות | 5135 | הראל ח.לביט' | הראל חברה לביטוח בע"מ | הראל חברה לביטוח בע"מ |
| 520004896 | שכר קובע | 671 | סלע | מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
| 520004896 | עבודה נוספת | 8576 | מגדל קצבה ענ | מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
| 520004896 | החזר הוצאות | 5134 | מגדלור גמל | מגדל חברה לביטוח בע"מ | מגדל חברה לביטוח בע"מ |
| 520023185 | שכר קובע | 8087 | פני.בי.שכיר1 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
| 520023185 | עבודה נוספת | 8870 | פנ.ב.שכיר.ענ | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
| 520023185 | החזר הוצאות | 5382 | פנ.ב.שכיר.מ5 | הפניקס חברה לביטוח בע"מ | הפניקס חברה לביטוח בע"מ |
| 520024647 | שכר קובע | 674 | אררט | כלל חברה לביטוח בע"מ | כלל חברה לביטוח בע"מ |
| 520024647 | עבודה נוספת | 8586 | כלל קצבה ענ | כלל חברה לביטוח בע"מ | כלל חברה לביטוח בע"מ |
| 520024647 | החזר הוצאות | 5225 | כלל קצבה למנ | כלל חברה לביטוח בע"מ | כלל חברה לביטוח בע"מ |
| 520042169 | שכר קובע | 980 | איילון ביטוח | אילון חברה לביטוח בע"מ | אילון חברה לביטוח בע"מ |
| 520042169 | עבודה נוספת | 8857 | אילון גמל ענ | אילון חברה לביטוח בע"מ | אילון חברה לביטוח בע"מ |
| 520042169 | החזר הוצאות | 5372 | איילון %5 | אילון חברה לביטוח בע"מ | אילון חברה לביטוח בע"מ |
| 520042177 | שכר קובע | 8097 | עתיד שכירים | הכשרה חברה לביטוח בע"מ | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
| 520042177 | עבודה נוספת | 8874 | עתיד שכיר ענ | הכשרה חברה לביטוח בע"מ | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
| 520042177 | החזר הוצאות | 5278 | שי מנהל קצבה | הכשרה חברה לביטוח בע"מ | הכשרה חברה לביטוח בע"מ |
| 520042540 | שכר קובע | 574 | מנורה ס מאכע | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ |
| 520042540 | עבודה נוספת | 8647 | מנורהפקמש ענ | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ |
| 520042540 | החזר הוצאות | 5297 | מנורה קצ משל | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ |
FAQ
שאלות שחוזרות
- מה ההבדל בין סמל קופה באוצר לסמל קופה במלם?
- סמל האוצר הוא המספר שרשות שוק ההון מזהה בו את הקופה, והוא גם המספר שמופיע בהשוואות באתר הזה. סמל מלם הוא מספר פנימי של מערכת השכר, והוא זה שנדרש בטופס נש"ם. שני מספרים שונים לאותה קופה.
- מה זה רובד שכר?
- אותה קופה מקבלת מספר שונה לפי סוג ההפקדה: שכר קובע, עבודה נוספת או החזר הוצאות. צריך למלא את המספר שמתאים לרובד שאליו מפקידים.
- למה בחלק מהשורות שם הקופה מקושר ובחלק לא?
- בקרנות השתלמות ובקופות גמל סמל האוצר מזהה מסלול השקעה, ולכן אפשר לקשר אותו ישירות לעמוד המסלול עם התשואות ודמי הניהול. בפנסיה ובביטוח מנהלים המספר מזהה את הקרן כולה ולא מסלול מסוים, אז לא ניחשנו קישור.
מקור הטבלאות: דרך פיננסים. עודכן 2026-08-26. המספרים משתנים לעתים רחוקות, ובכל מקרה כדאי לאמת מול החברה המנהלת לפני שליחת הטופס.
HUMAN CHECK
בדיקה אישית בחינם
בדיקה של דמי הניהול והתשואות בחיסכון שלכם, מול הנתונים שבאתר. השאירו פרטים ונחזור אליכם.