GEMELNET / DIRECTORY
החברות המנהלות
60 גופים מנהלים את החיסכון הפנסיוני בישראל. לכל אחד עמוד שמרכז את כל המסלולים שלו, כדי לראות את כולם על אותם מדדים.
- גופים מנהלים
- 60
- סך נכסים מנוהלים
- 2903.8 מיליארד ₪
- מסלולים
- 1165
- הגוף הגדול ביותר
- מנורה מבטחים פנסיה וגמל
| חברה מנהלת | מסלולים | נכסים מנוהלים | דמי ניהול ממוצעים | ציון AI ממוצע |
|---|---|---|---|---|
| מנורה מבטחים פנסיה וגמל | 98 | 387.4 מיליארד ₪ | 0.34% | 48 |
| הראל פנסיה וגמל | 93 | 309.9 מיליארד ₪ | 0.34% | 48 |
| מגדל מקפת | 85 | 271.2 מיליארד ₪ | 0.34% | 51 |
| הפניקס פנסיה וגמל | 81 | 266.7 מיליארד ₪ | 0.38% | 47 |
| כלל פנסיה וגמל | 74 | 262.3 מיליארד ₪ | 0.33% | 57 |
| מיטב גמל ופנסיה | 90 | 216.1 מיליארד ₪ | 0.38% | 66 |
| מגדל ביטוח | 22 | 171.8 מיליארד ₪ | 1.09% | 42 |
| אלטשולר שחם גמל ופנסיה | 73 | 149.4 מיליארד ₪ | 0.40% | 25 |
| הפניקס ביטוח | 34 | 137.0 מיליארד ₪ | 0.97% | 56 |
| מור גמל ופנסיה | 79 | 136.2 מיליארד ₪ | 0.44% | 48 |
| כלל ביטוח | 25 | 106.6 מיליארד ₪ | 0.94% | 62 |
| אנליסט | 34 | 90.6 מיליארד ₪ | 0.55% | 51 |
| הראל ביטוח | 33 | 90.4 מיליארד ₪ | 1.01% | 45 |
| ילין לפידות | 25 | 81.3 מיליארד ₪ | 0.66% | 28 |
| מנורה מבטחים ביטוח | 29 | 38.7 מיליארד ₪ | 0.82% | 42 |
| הכשרה ביטוח | 32 | 34.2 מיליארד ₪ | 0.85% | 33 |
| קרנות השתלמות למורים ולגננות - חברה מנהלת בע"מ | 6 | 33.5 מיליארד ₪ | 0.12% | 56 |
| עגור | 6 | 11.7 מיליארד ₪ | 0.19% | 59 |
| קרנות השתלמות למורים תיכוניים, מורי סמינרים ומפקחים - חברה מנהלת בע"מ | 6 | 11.2 מיליארד ₪ | 0.12% | 55 |
| איילון ביטוח | 20 | 10.9 מיליארד ₪ | 0.91% | 77 |
| אינפיניטי | 52 | 9.4 מיליארד ₪ | 0.37% | 76 |
| קרן החיסכון לצבא הקבע | 10 | 8.7 מיליארד ₪ | 0.19% | 45 |
| גלובלנט | 4 | 6.6 מיליארד ₪ | 0.30% | 9 |
| רום, עובדי הרשויות המקומיות | 5 | 6.1 מיליארד ₪ | 0.31% | 71 |
| גל, עובדי הוראה | 10 | 6.0 מיליארד ₪ | 0.21% | 71 |
| תגמולים ופיצויים, עובדי בנק לאומי | 1 | 4.8 מיליארד ₪ | 0.00% | 97 |
| קרן ההשתלמות לעובדי המדינה | 6 | 3.7 מיליארד ₪ | 0.38% | 78 |
| גמל, האוניברסיטה העברית | 9 | 3.6 מיליארד ₪ | 0.43% | 42 |
| תגמולים, התעשייה האווירית | 5 | 3.3 מיליארד ₪ | 0.32% | 75 |
| קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח | 5 | 2.9 מיליארד ₪ | 0.28% | 42 |
| מחוג, עובדי חברת החשמל | 6 | 2.7 מיליארד ₪ | 0.25% | 43 |
| רעות | 6 | 2.7 מיליארד ₪ | 0.46% | 41 |
| מנורה מבטחים והסתדרות המהנדסים | 7 | 2.5 מיליארד ₪ | 0.49% | 45 |
| עמ"י | 10 | 2.4 מיליארד ₪ | 0.39% | 39 |
| יהב אחים ואחיות | 2 | 2.3 מיליארד ₪ | 0.27% | 56 |
| קרן השתלמות להנדסאים וטכנאים | 4 | 2.2 מיליארד ₪ | 0.35% | 57 |
| קו הבריאות | 3 | 1.5 מיליארד ₪ | 0.34% | 22 |
| תגמולים, עיריית תל אביב יפו | 6 | 1.4 מיליארד ₪ | 0.46% | 71 |
| מחר | 6 | 1.3 מיליארד ₪ | 0.43% | 26 |
| יחד רופאים | 7 | 1.3 מיליארד ₪ | 0.38% | 24 |
| שיבולת | 3 | 1.2 מיליארד ₪ | 0.20% | 52 |
| קרן השתלמות לפקידים | 5 | 1.2 מיליארד ₪ | 0.55% | 31 |
| ארם גמולים | 3 | 1.2 מיליארד ₪ | 0.37% | 64 |
| תגמולים, אל על | 5 | 1.1 מיליארד ₪ | 0.40% | 35 |
| גמל להנדסאים וטכנאים | 8 | 1.0 מיליארד ₪ | 0.44% | 48 |
| קרן השתלמות, עובדי חברת החשמל | 2 | 853 מיליון ₪ | 0.34% | 83 |
| סלייס | 2 | 757 מיליון ₪ | 0.34% | 13 |
| ק.ל.ע., עובדים סוציאליים | 3 | 747 מיליון ₪ | 0.49% | 74 |
| עוצ"מ | 4 | 666 מיליון ₪ | 0.60% | 42 |
| קרן השתלמות למשפטנים | 3 | 533 מיליון ₪ | 0.42% | 87 |
| קרן השתלמות לשופטים | 1 | 488 מיליון ₪ | 0.33% | 97 |
| ביטוח ישיר | 5 | 487 מיליון ₪ | 0.85% | 72 |
| קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולוגים | 1 | 280 מיליון ₪ | 0.51% | 17 |
| קופת"ג של עובדי עירית חיפה | 1 | 278 מיליון ₪ | 0.72% | 84 |
| עו"ס | 3 | 206 מיליון ₪ | 0.73% | 28 |
| גמל, עיריית תל אביב יפו | 1 | 165 מיליון ₪ | 0.43% | 77 |
| יהב פ.ר.ח. | 2 | 136 מיליון ₪ | 0.76% | - |
| ק.ה.ר., קרן השתלמות לרוקחים | 1 | 128 מיליון ₪ | 1.02% | 65 |
| עוצ"מ גמל והשתלמות | 1 | 73 מיליון ₪ | 0.60% | 63 |
| אקטיון | 2 | 45 מיליון ₪ | 0.25% | - |
הנתונים מתייחסים למסלולים הפעילים בלבד. ציון AI ממוצע מחושב על המסלולים שיש להם ציון, ואינו מדד לאיכות החברה כולה.