חיסכון לכל ילד · מסלול כללי
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
מור גמל ופנסיה · מסלול כללי · מספר קופה 9414
- מסלול קטן: פחות מ-50 מיליון ₪ מנוהלים
ב-12 החודשים האחרונים המסלול השיג 11.16% ברוטו, לעומת חציון של 11.16% במסלולים המקבילים.
חיסכון לכל ילד · מסלול כללי
מור גמל ופנסיה · מסלול כללי · מספר קופה 9414
ב-12 החודשים האחרונים המסלול השיג 11.16% ברוטו, לעומת חציון של 11.16% במסלולים המקבילים.
המסלול בכתום, נטו בכתום כהה מקווקו וממוצע הקטגוריה בשחור מקווקו. הכל נמדד על אותה תקופה בדיוק.
| תקופה | תשואה מצטברת (ברוטו) | נטו אחרי דמי ניהול | ממוצע הקטגוריה |
|---|---|---|---|
| יולי 2016 | - | - | - |
| אוגוסט 2016 | - | - | - |
| ספטמבר 2016 | - | - | - |
| אוקטובר 2016 | - | - | - |
| נובמבר 2016 | - | - | - |
| דצמבר 2016 | - | - | - |
| ינואר 2017 | - | - | - |
| פברואר 2017 | 0.40% | - | 0.40% |
| מרץ 2017 | 0.05% | - | 0.05% |
| אפריל 2017 | 0.70% | - | 0.70% |
| מאי 2017 | 1.41% | - | 1.41% |
| יוני 2017 | 1.07% | - | 1.07% |
| יולי 2017 | 2.54% | - | 2.54% |
| אוגוסט 2017 | 2.42% | - | 2.42% |
| ספטמבר 2017 | 2.68% | - | 2.68% |
| אוקטובר 2017 | 3.69% | - | 3.69% |
| נובמבר 2017 | 4.66% | - | 4.66% |
| דצמבר 2017 | 6.02% | - | 6.02% |
| ינואר 2018 | 7.50% | - | 7.50% |
| פברואר 2018 | 6.27% | - | 6.27% |
| מרץ 2018 | 4.57% | - | 4.57% |
| אפריל 2018 | 5.91% | - | 5.91% |
| מאי 2018 | 6.73% | - | 6.73% |
| יוני 2018 | 7.24% | - | 7.24% |
| יולי 2018 | 9.09% | - | 9.09% |
| אוגוסט 2018 | 11.08% | - | 11.08% |
| ספטמבר 2018 | 10.67% | - | 10.67% |
| אוקטובר 2018 | 8.68% | - | 8.68% |
| נובמבר 2018 | 8.96% | - | 8.96% |
| דצמבר 2018 | 5.10% | - | 5.10% |
| ינואר 2019 | 8.07% | - | 8.07% |
| פברואר 2019 | 9.46% | - | 9.46% |
| מרץ 2019 | 10.09% | - | 10.09% |
| אפריל 2019 | 11.83% | - | 11.83% |
| מאי 2019 | 10.47% | - | 10.47% |
| יוני 2019 | 12.47% | - | 12.47% |
| יולי 2019 | 13.80% | - | 13.80% |
| אוגוסט 2019 | 12.85% | - | 12.85% |
| ספטמבר 2019 | 14.33% | - | 14.33% |
| אוקטובר 2019 | 15.38% | - | 15.38% |
| נובמבר 2019 | 16.61% | - | 16.61% |
| דצמבר 2019 | 16.91% | - | 16.91% |
| ינואר 2020 | 17.37% | 0.39% | 17.37% |
| פברואר 2020 | 15.56% | -1.16% | 15.56% |
| מרץ 2020 | 4.83% | -10.34% | 4.83% |
| אפריל 2020 | 10.42% | -5.55% | 10.42% |
| מאי 2020 | 11.28% | -4.81% | 11.28% |
| יוני 2020 | 9.62% | -6.24% | 9.62% |
| יולי 2020 | 11.59% | -4.55% | 11.59% |
| אוגוסט 2020 | 13.93% | -2.55% | 13.93% |
| ספטמבר 2020 | 11.39% | -4.72% | 11.39% |
| אוקטובר 2020 | 11.25% | -4.85% | 11.25% |
| נובמבר 2020 | 15.57% | -1.15% | 15.57% |
| דצמבר 2020 | 17.55% | 0.55% | 17.55% |
| ינואר 2021 | 19.42% | 2.14% | 19.42% |
| פברואר 2021 | 19.10% | 1.87% | 19.10% |
| מרץ 2021 | 21.56% | 3.98% | 21.56% |
| אפריל 2021 | 23.13% | 5.32% | 23.13% |
| מאי 2021 | 24.41% | 6.41% | 24.41% |
| יוני 2021 | 25.00% | 6.91% | 25.00% |
| יולי 2021 | 26.16% | 7.91% | 26.16% |
| אוגוסט 2021 | 28.24% | 9.69% | 28.24% |
| ספטמבר 2021 | 27.92% | 9.41% | 27.92% |
| אוקטובר 2021 | 29.89% | 11.10% | 29.89% |
| נובמבר 2021 | 30.69% | 11.79% | 30.69% |
| דצמבר 2021 | 32.80% | 13.59% | 32.80% |
| ינואר 2022 | 29.31% | 10.60% | 29.31% |
| פברואר 2022 | 28.44% | 9.86% | 28.44% |
| מרץ 2022 | 29.88% | 11.09% | 29.88% |
| אפריל 2022 | 28.29% | 9.73% | 28.29% |
| מאי 2022 | 24.47% | 6.46% | 24.47% |
| יוני 2022 | 22.63% | 4.88% | 22.63% |
| יולי 2022 | 26.42% | 8.12% | 26.42% |
| אוגוסט 2022 | 24.90% | 6.82% | 24.90% |
| ספטמבר 2022 | 20.43% | 3.00% | 20.43% |
| אוקטובר 2022 | 23.38% | 5.52% | 23.38% |
| נובמבר 2022 | 22.43% | 4.71% | 22.43% |
| דצמבר 2022 | 20.58% | 3.13% | 20.58% |
| ינואר 2023 | 22.56% | 4.82% | 22.56% |
| פברואר 2023 | 20.61% | 3.15% | 20.61% |
| מרץ 2023 | 21.74% | 4.12% | 21.74% |
| אפריל 2023 | 22.91% | 5.12% | 22.91% |
| מאי 2023 | 24.19% | 6.21% | 24.19% |
| יוני 2023 | 25.44% | 7.28% | 25.44% |
| יולי 2023 | 28.41% | 9.81% | 28.41% |
| אוגוסט 2023 | 28.67% | 10.04% | 28.67% |
| ספטמבר 2023 | 26.63% | 8.29% | 26.63% |
| אוקטובר 2023 | 22.70% | 4.93% | 22.70% |
| נובמבר 2023 | 26.75% | 8.40% | 26.75% |
| דצמבר 2023 | 29.62% | 10.84% | 29.62% |
| ינואר 2024 | 29.84% | 11.03% | 29.84% |
| פברואר 2024 | 32.33% | 13.16% | 32.33% |
| מרץ 2024 | 35.48% | 15.86% | 35.48% |
| אפריל 2024 | 34.26% | 14.81% | 34.26% |
| מאי 2024 | 34.96% | 15.41% | 34.96% |
| יוני 2024 | 36.23% | 16.49% | 36.23% |
| יולי 2024 | 37.94% | 17.96% | 37.94% |
| אוגוסט 2024 | 39.41% | 19.21% | 39.41% |
| ספטמבר 2024 | 42.05% | 21.47% | 42.05% |
| אוקטובר 2024 | 43.40% | 22.62% | 43.40% |
| נובמבר 2024 | 46.52% | 25.28% | 46.52% |
| דצמבר 2024 | 47.60% | 26.21% | 47.60% |
| ינואר 2025 | 50.88% | 29.01% | 50.88% |
| פברואר 2025 | 51.80% | 29.80% | 51.80% |
| מרץ 2025 | 50.77% | 28.91% | 50.77% |
| אפריל 2025 | 51.56% | 29.60% | 51.56% |
| מאי 2025 | 55.41% | 32.89% | 55.41% |
| יוני 2025 | 60.22% | 36.99% | 60.22% |
| יולי 2025 | 62.72% | 39.13% | 62.72% |
| אוגוסט 2025 | 63.24% | 39.57% | 63.24% |
| ספטמבר 2025 | 66.42% | 42.29% | 66.42% |
| אוקטובר 2025 | 68.17% | 43.78% | 68.17% |
| נובמבר 2025 | 69.70% | 45.09% | 69.70% |
| דצמבר 2025 | 70.80% | 46.03% | 70.80% |
| ינואר 2026 | 73.79% | 48.59% | 73.79% |
| פברואר 2026 | 75.41% | 49.97% | 75.41% |
| מרץ 2026 | 71.48% | 46.61% | 71.48% |
| אפריל 2026 | 77.14% | 51.44% | 77.14% |
| מאי 2026 | 79.03% | 53.06% | 79.03% |
| יוני 2026 | 78.10% | 52.27% | 78.10% |
כל חודש בנפרד, כפי שדווח לרשות שוק ההון. אפשר להצמיד את השורה לדוח שקיבלתם מהחברה ולראות בדיוק מאיפה הגיעה התשואה.
כל עמודה היא חודש אחד. ירוק מעל הקו, אדום מתחת. חודש בלי דיווח מסומן בקו דק ולא כעמודה באפס.
| שנה | ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | מצטבר בשנה (ברוטו) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026מתחילת השנה | 1.75% | 0.93% | -2.24% | 3.30% | 1.07% | -0.52% | - | - | - | - | - | - | 4.27% |
| 2025 | 2.22% | 0.61% | -0.68% | 0.53% | 2.54% | 3.09% | 1.56% | 0.32% | 1.95% | 1.05% | 0.91% | 0.65% | 15.72% |
| 2024 | 0.17% | 1.92% | 2.38% | -0.90% | 0.52% | 0.94% | 1.26% | 1.06% | 1.90% | 0.95% | 2.17% | 0.74% | 13.87% |
| 2023 | 1.64% | -1.59% | 0.94% | 0.96% | 1.04% | 1.01% | 2.36% | 0.21% | -1.59% | -3.10% | 3.30% | 2.26% | 7.49% |
| 2022 | -2.63% | -0.67% | 1.12% | -1.22% | -2.98% | -1.48% | 3.09% | -1.20% | -3.58% | 2.45% | -0.77% | -1.51% | -9.20% |
| 2021 | 1.59% | -0.27% | 2.07% | 1.29% | 1.04% | 0.47% | 0.93% | 1.65% | -0.25% | 1.54% | 0.62% | 1.61% | 12.97% |
| 2020 | 0.39% | -1.54% | -9.29% | 5.34% | 0.78% | -1.50% | 1.80% | 2.10% | -2.23% | -0.13% | 3.89% | 1.71% | 0.55% |
| 2019 | 2.83% | 1.29% | 0.57% | 1.58% | -1.21% | 1.81% | 1.18% | -0.84% | 1.32% | 0.91% | 1.07% | 0.26% | 11.24% |
| 2018 | 1.40% | -1.15% | -1.60% | 1.28% | 0.78% | 0.48% | 1.72% | 1.83% | -0.37% | -1.80% | 0.26% | -3.55% | -0.87% |
| 201711 חודשים | - | 0.40% | -0.35% | 0.65% | 0.71% | -0.34% | 1.46% | -0.12% | 0.25% | 0.99% | 0.93% | 1.30% | 6.02% |
השנה הראשונה בטבלה מתחילה בחודש הראשון שיש עליו דיווח, ולא בהכרח בינואר. שנה שחסר בה חודש לא מסוכמת, כי סיכום על תקופה קצרה יותר לא ניתן להשוואה. אורך הפס מתחת לכל מספר יחסי לחודש הקיצוני בטבלה (9.29%).
HUMAN CHECK
בדיקה של דמי הניהול והתשואות בחיסכון שלכם, מול הנתונים שבאתר. השאירו פרטים ונחזור אליכם.
נתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון · תקופת דיווח יוני 2026 · תשואות ברוטו אלא אם צוין נטו · דמי הניהול הם הממוצע שנגבה בפועל מהעמיתים ואינם הצעת מחיר · אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי · תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.