קרנות פנסיה · מסלול פנסיה מקיפה, יעד לפרישה
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · מסלול פנסיה מקיפה, יעד לפרישה · מספר קופה 2016
- גירעון אקטוארי ברבעון האחרון שדווח
קרנות פנסיה · מסלול פנסיה מקיפה, יעד לפרישה
מנורה מבטחים פנסיה וגמל · מסלול פנסיה מקיפה, יעד לפרישה · מספר קופה 2016
הפקדות ומשיכות הן ברוטו. העברות בין קופות הן ניוד פנימה בניכוי ניוד החוצה. הצבירה נטו שלמעלה היא ההפקדות, פחות המשיכות, ועוד ההעברות.
המסלול בכתום, נטו בכתום כהה מקווקו וממוצע הקטגוריה בשחור מקווקו. הכל נמדד על אותה תקופה בדיוק.
| תקופה | תשואה מצטברת (ברוטו) | נטו אחרי דמי ניהול | ממוצע הקטגוריה |
|---|---|---|---|
| ספטמבר 2016 | -0.37% | -0.39% | -0.37% |
| אוקטובר 2016 | -0.51% | -0.55% | -0.45% |
| נובמבר 2016 | 0.98% | 0.92% | 0.89% |
| דצמבר 2016 | 2.20% | 2.12% | 2.05% |
| ינואר 2017 | 2.33% | 2.22% | 2.16% |
| פברואר 2017 | 3.27% | 3.14% | 3.03% |
| מרץ 2017 | 3.76% | 3.62% | 3.51% |
| אפריל 2017 | 4.78% | 4.61% | 4.51% |
| מאי 2017 | 5.69% | 5.50% | 5.38% |
| יוני 2017 | 5.83% | 5.62% | 5.50% |
| יולי 2017 | 6.98% | 6.75% | 6.63% |
| אוגוסט 2017 | 7.57% | 7.31% | 7.23% |
| ספטמבר 2017 | 8.62% | 8.33% | 8.21% |
| אוקטובר 2017 | 9.97% | 9.66% | 9.50% |
| נובמבר 2017 | 10.84% | 10.51% | 10.34% |
| דצמבר 2017 | 11.85% | 11.49% | 11.29% |
| ינואר 2018 | 14.28% | 13.89% | 13.58% |
| פברואר 2018 | 13.01% | 12.60% | 12.37% |
| מרץ 2018 | 12.22% | 11.79% | 11.65% |
| אפריל 2018 | 13.45% | 13.00% | 12.82% |
| מאי 2018 | 14.02% | 13.55% | 13.30% |
| יוני 2018 | 13.80% | 13.31% | 13.12% |
| יולי 2018 | 15.82% | 15.30% | 15.07% |
| אוגוסט 2018 | 17.43% | 16.88% | 16.56% |
| ספטמבר 2018 | 17.49% | 16.91% | 16.63% |
| אוקטובר 2018 | 14.81% | 14.23% | 14.15% |
| נובמבר 2018 | 16.09% | 15.49% | 15.36% |
| דצמבר 2018 | 11.81% | 11.20% | 11.32% |
| ינואר 2019 | 15.26% | 14.62% | 14.63% |
| פברואר 2019 | 16.72% | 16.04% | 16.03% |
| מרץ 2019 | 17.42% | 16.72% | 16.73% |
| אפריל 2019 | 20.01% | 19.28% | 19.23% |
| מאי 2019 | 18.69% | 17.95% | 18.00% |
| יוני 2019 | 21.55% | 20.77% | 20.76% |
| יולי 2019 | 21.99% | 21.18% | 21.17% |
| אוגוסט 2019 | 20.94% | 20.12% | 20.16% |
| ספטמבר 2019 | 22.94% | 22.08% | 22.08% |
| אוקטובר 2019 | 24.69% | 23.80% | 23.78% |
| נובמבר 2019 | 26.32% | 25.39% | 25.32% |
| דצמבר 2019 | 27.62% | 26.66% | 26.56% |
| ינואר 2020 | 27.94% | 26.96% | 26.87% |
| פברואר 2020 | 23.51% | 22.54% | 22.58% |
| מרץ 2020 | 11.57% | 10.68% | 10.69% |
| אפריל 2020 | 17.71% | 16.76% | 16.74% |
| מאי 2020 | 19.35% | 18.36% | 18.45% |
| יוני 2020 | 18.82% | 17.82% | 17.97% |
| יולי 2020 | 21.82% | 20.77% | 21.00% |
| אוגוסט 2020 | 25.11% | 24.01% | 24.26% |
| ספטמבר 2020 | 23.28% | 22.18% | 22.49% |
| אוקטובר 2020 | 24.00% | 22.87% | 23.17% |
| נובמבר 2020 | 30.98% | 29.77% | 30.02% |
| דצמבר 2020 | 33.88% | 32.63% | 32.86% |
| ינואר 2021 | 35.60% | 34.30% | 34.54% |
| פברואר 2021 | 37.16% | 35.83% | 36.10% |
| מרץ 2021 | 39.81% | 38.43% | 38.59% |
| אפריל 2021 | 42.99% | 41.56% | 41.86% |
| מאי 2021 | 44.79% | 43.32% | 43.60% |
| יוני 2021 | 46.01% | 44.50% | 44.88% |
| יולי 2021 | 46.57% | 45.03% | 45.47% |
| אוגוסט 2021 | 48.69% | 47.11% | 47.58% |
| ספטמבר 2021 | 48.41% | 46.81% | 47.08% |
| אוקטובר 2021 | 51.79% | 50.13% | 50.56% |
| נובמבר 2021 | 52.07% | 50.38% | 50.68% |
| דצמבר 2021 | 55.21% | 53.46% | 53.76% |
| ינואר 2022 | 54.00% | 52.24% | 52.34% |
| פברואר 2022 | 53.83% | 52.06% | 52.04% |
| מרץ 2022 | 55.39% | 53.57% | 53.58% |
| אפריל 2022 | 54.33% | 52.50% | 52.31% |
| מאי 2022 | 51.60% | 49.78% | 49.62% |
| יוני 2022 | 49.04% | 47.23% | 46.93% |
| יולי 2022 | 53.27% | 51.39% | 51.21% |
| אוגוסט 2022 | 52.56% | 50.67% | 50.41% |
| ספטמבר 2022 | 46.95% | 45.11% | 44.80% |
| אוקטובר 2022 | 50.20% | 48.29% | 47.96% |
| נובמבר 2022 | 52.53% | 50.57% | 50.28% |
| דצמבר 2022 | 50.66% | 48.71% | 48.47% |
| ינואר 2023 | 53.96% | 51.95% | 51.70% |
| פברואר 2023 | 52.58% | 50.56% | 50.30% |
| מרץ 2023 | 53.01% | 50.96% | 50.69% |
| אפריל 2023 | 55.61% | 53.51% | 53.26% |
| מאי 2023 | 56.74% | 54.61% | 54.41% |
| יוני 2023 | 59.96% | 57.76% | 57.56% |
| יולי 2023 | 64.34% | 62.06% | 61.84% |
| אוגוסט 2023 | 63.83% | 61.53% | 61.36% |
| ספטמבר 2023 | 62.78% | 60.48% | 60.31% |
| אוקטובר 2023 | 59.70% | 57.43% | 57.28% |
| נובמבר 2023 | 63.49% | 61.14% | 61.03% |
| דצמבר 2023 | 66.45% | 64.03% | 63.94% |
| ינואר 2024 | 66.68% | 64.24% | 64.17% |
| פברואר 2024 | 70.31% | 67.80% | 67.71% |
| מרץ 2024 | 74.42% | 71.82% | 71.75% |
| אפריל 2024 | 72.88% | 70.28% | 70.26% |
| מאי 2024 | 75.36% | 72.69% | 72.65% |
| יוני 2024 | 76.97% | 74.26% | 74.23% |
| יולי 2024 | 78.93% | 76.17% | 76.18% |
| אוגוסט 2024 | 80.33% | 77.52% | 77.62% |
| ספטמבר 2024 | 83.92% | 81.03% | 81.18% |
| אוקטובר 2024 | 84.29% | 81.37% | 81.56% |
| נובמבר 2024 | 87.38% | 84.39% | 84.64% |
| דצמבר 2024 | 88.49% | 85.45% | 85.75% |
| ינואר 2025 | 91.09% | 87.99% | 88.37% |
| פברואר 2025 | 90.34% | 87.23% | 87.68% |
| מרץ 2025 | 88.67% | 85.56% | 86.08% |
| אפריל 2025 | 90.73% | 87.56% | 88.08% |
| מאי 2025 | 96.31% | 93.03% | 93.51% |
| יוני 2025 | 102.16% | 98.76% | 99.20% |
| יולי 2025 | 104.35% | 100.88% | 101.36% |
| אוגוסט 2025 | 106.80% | 103.27% | 103.75% |
| ספטמבר 2025 | 112.22% | 108.57% | 109.02% |
| אוקטובר 2025 | 114.55% | 110.83% | 111.31% |
| נובמבר 2025 | 118.16% | 114.35% | 114.85% |
| דצמבר 2025 | 120.82% | 116.94% | 117.41% |
| ינואר 2026 | 126.60% | 122.59% | 122.96% |
| פברואר 2026 | 128.33% | 124.26% | 124.67% |
| מרץ 2026 | 122.55% | 118.55% | 119.14% |
| אפריל 2026 | 132.07% | 127.88% | 128.27% |
| מאי 2026 | 137.76% | 133.43% | 133.70% |
| יוני 2026 | 135.45% | 131.14% | 131.58% |
| יולי 2026 | 135.45% | 131.14% | 131.58% |
| אוגוסט 2026 | 135.45% | 131.14% | 131.58% |
כל חודש בנפרד, כפי שדווח לרשות שוק ההון. אפשר להצמיד את השורה לדוח שקיבלתם מהחברה ולראות בדיוק מאיפה הגיעה התשואה.
כל עמודה היא חודש אחד. ירוק מעל הקו, אדום מתחת. חודש בלי דיווח מסומן בקו דק ולא כעמודה באפס.
| שנה | ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | מצטבר בשנה (ברוטו) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026מתחילת השנה | 2.62% | 0.76% | -2.53% | 4.28% | 2.45% | -0.97% | - | - | - | - | - | - | 6.63% |
| 2025 | 1.38% | -0.39% | -0.88% | 1.09% | 2.93% | 2.98% | 1.08% | 1.20% | 2.62% | 1.10% | 1.68% | 1.22% | 17.15% |
| 2024 | 0.14% | 2.18% | 2.41% | -0.88% | 1.43% | 0.92% | 1.11% | 0.78% | 1.99% | 0.20% | 1.68% | 0.59% | 13.24% |
| 2023 | 2.19% | -0.90% | 0.28% | 1.70% | 0.73% | 2.05% | 2.74% | -0.31% | -0.64% | -1.89% | 2.37% | 1.81% | 10.48% |
| 2022 | -0.78% | -0.11% | 1.01% | -0.68% | -1.77% | -1.69% | 2.84% | -0.46% | -3.68% | 2.21% | 1.55% | -1.22% | -2.93% |
| 2021 | 1.28% | 1.15% | 1.93% | 2.28% | 1.26% | 0.84% | 0.38% | 1.45% | -0.19% | 2.28% | 0.18% | 2.07% | 15.93% |
| 2020 | 0.25% | -3.46% | -9.67% | 5.51% | 1.39% | -0.44% | 2.52% | 2.70% | -1.46% | 0.58% | 5.63% | 2.22% | 4.91% |
| 2019 | 3.09% | 1.26% | 0.60% | 2.21% | -1.10% | 2.41% | 0.36% | -0.86% | 1.65% | 1.43% | 1.30% | 1.03% | 14.14% |
| 2018 | 2.17% | -1.11% | -0.70% | 1.10% | 0.50% | -0.19% | 1.77% | 1.39% | 0.05% | -2.28% | 1.12% | -3.69% | -0.04% |
| 2017 | 0.12% | 0.92% | 0.48% | 0.98% | 0.87% | 0.13% | 1.09% | 0.55% | 0.97% | 1.25% | 0.79% | 0.91% | 9.44% |
| 20164 חודשים | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.37% | -0.14% | 1.50% | 1.21% | 2.20% |
השנה הראשונה בטבלה מתחילה בחודש הראשון שיש עליו דיווח, ולא בהכרח בינואר. שנה שחסר בה חודש לא מסוכמת, כי סיכום על תקופה קצרה יותר לא ניתן להשוואה. אורך הפס מתחת לכל מספר יחסי לחודש הקיצוני בטבלה (9.67%).
ההתאמה האקטוארית נזקפת לחשבון העמית כעודף או כגירעון בכל רבעון, בנוסף לתשואת ההשקעות.
מדובר ב-3,200 ₪ שנגרעו מהחיסכון מעבר לתשואת ההשקעות.
| רבעון | התאמה |
|---|---|
| יוני 2026 | -0.07% |
| מרץ 2026 | -0.07% |
| דצמבר 2025 | -0.08% |
| ספטמבר 2025 | -0.02% |
| יוני 2025 | -0.13% |
| מרץ 2025 | -0.05% |
| דצמבר 2024 | 0.02% |
| ספטמבר 2024 | -0.06% |
| יוני 2024 | -0.05% |
| מרץ 2024 | -0.01% |
| דצמבר 2023 | -0.10% |
| ספטמבר 2023 | -0.02% |
| יוני 2023 | -0.01% |
| מרץ 2023 | -0.06% |
| דצמבר 2022 | -0.09% |
| ספטמבר 2022 | -0.02% |
| יוני 2022 | -0.13% |
| מרץ 2022 | -0.07% |
| דצמבר 2021 | -0.05% |
| ספטמבר 2021 | 0.06% |
| יוני 2021 | -0.04% |
| מרץ 2021 | -0.01% |
| דצמבר 2020 | -0.05% |
| ספטמבר 2020 | -0.06% |
| יוני 2020 | -0.07% |
| מרץ 2020 | -0.17% |
| דצמבר 2019 | -0.06% |
| ספטמבר 2019 | -0.01% |
| יוני 2019 | -0.01% |
| מרץ 2019 | -0.08% |
| דצמבר 2018 | 0.06% |
| ספטמבר 2018 | 0.05% |
| יוני 2018 | -0.05% |
| מרץ 2018 | -0.02% |
| דצמבר 2017 | -0.30% |
| ספטמבר 2017 | 0.67% |
| יוני 2017 | -0.07% |
| מרץ 2017 | -0.08% |
| דצמבר 2016 | -0.14% |
| ספטמבר 2016 | -0.18% |
במה הכסף מושקע בפועל, מתוך סך נכסי המסלול. שיעור חשיפה יכול לעבור 100% כשהמסלול משתמש בנגזרים, ולכן החשיפות אינן מסתכמות ל-100.
דוח הנכסים המפורט של רשות שוק ההון מתפרסם לקופות גמל, קרנות השתלמות, גמל להשקעה וחיסכון לכל ילד. לקרנות פנסיה ולפוליסות חיסכון הרשות מפרסמת את החשיפות בלבד, וזה מה שמוצג כאן.
HUMAN CHECK
בדיקה של דמי הניהול והתשואות בחיסכון שלכם, מול הנתונים שבאתר. השאירו פרטים ונחזור אליכם.
נתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון · תקופת דיווח יוני 2026 · תשואות ברוטו אלא אם צוין נטו · דמי הניהול הם הממוצע שנגבה בפועל מהעמיתים ואינם הצעת מחיר · אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי · תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.