פוליסות חיסכון · מסלול הלכה יהודית
הראל מסלול הלכה
הראל ביטוח · מסלול הלכה יהודית · מספר קופה 15317
ב-12 החודשים האחרונים המסלול השיג 16.42% ברוטו, לעומת חציון של 13.43% במסלולים המקבילים. הפרש של 2.99% לטובת המסלול.
פוליסות חיסכון · מסלול הלכה יהודית
הראל ביטוח · מסלול הלכה יהודית · מספר קופה 15317
ב-12 החודשים האחרונים המסלול השיג 16.42% ברוטו, לעומת חציון של 13.43% במסלולים המקבילים. הפרש של 2.99% לטובת המסלול.
המסלול בכתום, נטו בכתום כהה מקווקו וממוצע הקטגוריה בשחור מקווקו. הכל נמדד על אותה תקופה בדיוק.
| תקופה | תשואה מצטברת (ברוטו) | נטו אחרי דמי ניהול | ממוצע הקטגוריה |
|---|---|---|---|
| יולי 2016 | - | - | 1.97% |
| אוגוסט 2016 | - | - | 1.92% |
| ספטמבר 2016 | - | - | 1.48% |
| אוקטובר 2016 | - | - | 1.26% |
| נובמבר 2016 | - | - | 1.59% |
| דצמבר 2016 | - | - | 2.61% |
| ינואר 2017 | - | - | 2.39% |
| פברואר 2017 | - | - | 2.92% |
| מרץ 2017 | - | - | 3.06% |
| אפריל 2017 | - | - | 4.05% |
| מאי 2017 | - | - | 5.07% |
| יוני 2017 | - | - | 4.54% |
| יולי 2017 | - | - | 5.85% |
| אוגוסט 2017 | - | - | 6.04% |
| ספטמבר 2017 | - | - | 6.49% |
| אוקטובר 2017 | - | - | 7.49% |
| נובמבר 2017 | - | - | 8.23% |
| דצמבר 2017 | - | - | 9.06% |
| ינואר 2018 | - | - | 10.58% |
| פברואר 2018 | - | - | 9.03% |
| מרץ 2018 | - | - | 8.15% |
| אפריל 2018 | - | - | 9.13% |
| מאי 2018 | - | - | 9.45% |
| יוני 2018 | - | - | 9.78% |
| יולי 2018 | - | - | 11.25% |
| אוגוסט 2018 | - | - | 12.25% |
| ספטמבר 2018 | - | - | 12.41% |
| אוקטובר 2018 | - | - | 9.98% |
| נובמבר 2018 | - | - | 10.34% |
| דצמבר 2018 | - | - | 7.05% |
| ינואר 2019 | - | - | 10.04% |
| פברואר 2019 | - | - | 11.19% |
| מרץ 2019 | - | - | 12.19% |
| אפריל 2019 | - | - | 13.95% |
| מאי 2019 | - | - | 12.12% |
| יוני 2019 | - | - | 14.39% |
| יולי 2019 | - | - | 15.07% |
| אוגוסט 2019 | - | - | 14.51% |
| ספטמבר 2019 | - | - | 15.77% |
| אוקטובר 2019 | - | - | 17.32% |
| נובמבר 2019 | - | - | 18.25% |
| דצמבר 2019 | - | - | 19.13% |
| ינואר 2020 | - | - | 19.03% |
| פברואר 2020 | - | - | 16.34% |
| מרץ 2020 | - | - | 6.10% |
| אפריל 2020 | - | - | 11.60% |
| מאי 2020 | - | - | 13.21% |
| יוני 2020 | - | - | 12.40% |
| יולי 2020 | - | - | 14.90% |
| אוגוסט 2020 | - | - | 17.55% |
| ספטמבר 2020 | - | - | 15.32% |
| אוקטובר 2020 | - | - | 14.68% |
| נובמבר 2020 | - | - | 20.01% |
| דצמבר 2020 | - | - | 21.72% |
| ינואר 2021 | - | - | 23.07% |
| פברואר 2021 | - | - | 23.10% |
| מרץ 2021 | - | - | 25.53% |
| אפריל 2021 | - | - | 27.13% |
| מאי 2021 | - | - | 28.82% |
| יוני 2021 | - | - | 29.42% |
| יולי 2021 | - | - | 29.79% |
| אוגוסט 2021 | - | - | 31.78% |
| ספטמבר 2021 | - | - | 30.98% |
| אוקטובר 2021 | - | - | 33.38% |
| נובמבר 2021 | - | - | 33.46% |
| דצמבר 2021 | - | - | 35.66% |
| ינואר 2022 | - | - | 32.55% |
| פברואר 2022 | - | - | 31.25% |
| מרץ 2022 | - | - | 32.08% |
| אפריל 2022 | - | - | 29.87% |
| מאי 2022 | - | - | 26.79% |
| יוני 2022 | - | - | 24.04% |
| יולי 2022 | - | - | 27.99% |
| אוגוסט 2022 | - | - | 26.05% |
| ספטמבר 2022 | - | - | 20.97% |
| אוקטובר 2022 | - | - | 23.49% |
| נובמבר 2022 | - | - | 24.20% |
| דצמבר 2022 | - | - | 21.85% |
| ינואר 2023 | - | - | 24.79% |
| פברואר 2023 | - | - | 22.49% |
| מרץ 2023 | - | - | 24.07% |
| אפריל 2023 | - | - | 25.30% |
| מאי 2023 | - | - | 26.12% |
| יוני 2023 | - | - | 28.51% |
| יולי 2023 | - | - | 31.30% |
| אוגוסט 2023 | - | - | 31.20% |
| ספטמבר 2023 | - | - | 29.06% |
| אוקטובר 2023 | - | - | 24.95% |
| נובמבר 2023 | - | - | 29.63% |
| דצמבר 2023 | - | - | 32.95% |
| ינואר 2024 | - | - | 33.13% |
| פברואר 2024 | - | - | 35.67% |
| מרץ 2024 | - | - | 38.96% |
| אפריל 2024 | - | - | 36.69% |
| מאי 2024 | - | - | 37.85% |
| יוני 2024 | - | - | 39.17% |
| יולי 2024 | -0.02% | - | 40.91% |
| אוגוסט 2024 | 1.57% | - | 42.52% |
| ספטמבר 2024 | 3.13% | - | 44.65% |
| אוקטובר 2024 | 4.05% | - | 45.33% |
| נובמבר 2024 | 6.64% | - | 48.30% |
| דצמבר 2024 | 7.43% | - | 49.46% |
| ינואר 2025 | 9.64% | - | 51.38% |
| פברואר 2025 | 9.64% | - | 52.06% |
| מרץ 2025 | 8.08% | - | 49.56% |
| אפריל 2025 | 8.79% | - | 50.85% |
| מאי 2025 | 11.15% | - | 54.28% |
| יוני 2025 | 14.31% | - | 59.53% |
| יולי 2025 | 15.25% | - | 61.50% |
| אוגוסט 2025 | 16.46% | - | 62.66% |
| ספטמבר 2025 | 19.22% | - | 66.07% |
| אוקטובר 2025 | 21.40% | - | 68.47% |
| נובמבר 2025 | 22.42% | - | 70.48% |
| דצמבר 2025 | 23.98% | - | 72.39% |
| ינואר 2026 | 27.70% | 2.93% | 76.38% |
| פברואר 2026 | 29.67% | 4.44% | 77.94% |
| מרץ 2026 | 25.84% | 1.29% | 73.70% |
| אפריל 2026 | 30.94% | 5.32% | 80.31% |
| מאי 2026 | 34.00% | 7.71% | 83.33% |
| יוני 2026 | 33.08% | 6.89% | 81.44% |
כל חודש בנפרד, כפי שדווח לרשות שוק ההון. אפשר להצמיד את השורה לדוח שקיבלתם מהחברה ולראות בדיוק מאיפה הגיעה התשואה.
כל עמודה היא חודש אחד. ירוק מעל הקו, אדום מתחת. חודש בלי דיווח מסומן בקו דק ולא כעמודה באפס.
| שנה | ינו | פבר | מרץ | אפר | מאי | יונ | יול | אוג | ספט | אוק | נוב | דצמ | מצטבר בשנה (ברוטו) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026מתחילת השנה | 3.00% | 1.54% | -2.95% | 4.05% | 2.34% | -0.69% | - | - | - | - | - | - | 7.34% |
| 2025 | 2.06% | 0.00% | -1.43% | 0.66% | 2.17% | 2.84% | 0.82% | 1.05% | 2.37% | 1.83% | 0.84% | 1.28% | 15.41% |
| 20246 חודשים | - | - | - | - | - | - | -0.02% | 1.59% | 1.54% | 0.89% | 2.49% | 0.74% | 7.43% |
השנה הראשונה בטבלה מתחילה בחודש הראשון שיש עליו דיווח, ולא בהכרח בינואר. שנה שחסר בה חודש לא מסוכמת, כי סיכום על תקופה קצרה יותר לא ניתן להשוואה. אורך הפס מתחת לכל מספר יחסי לחודש הקיצוני בטבלה (4.05%).
HUMAN CHECK
בדיקה של דמי הניהול והתשואות בחיסכון שלכם, מול הנתונים שבאתר. השאירו פרטים ונחזור אליכם.
נתונים: רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון · תקופת דיווח יוני 2026 · תשואות ברוטו אלא אם צוין נטו · דמי הניהול הם הממוצע שנגבה בפועל מהעמיתים ואינם הצעת מחיר · אין באמור ייעוץ או שיווק פנסיוני אישי · תשואות עבר אינן מעידות על תשואות עתידיות.